中石化升至第二!萬華化學再次上榜!全球化工50強名單來了
作者:西安鼎天化工有限公司:2020/8/12 8:56:37
美國《化學與工程新聞》(Chemical & Engineering News,C&EN)發布“2020全球最大的50家化學公司”排行榜(Global Top 50 Chemical Companies for 2020),該榜單按照相關公司2019財年的化學品銷售額進行排名。50大企業2019財年化學品銷售總收入為8556億美元,總利潤為715億美元。
在今年的榜單上,巴斯夫升至第一位,中石化升至第二位。去年名列榜首的陶氏杜邦已經拆分為陶氏、杜邦和Corteva三家公司,陶氏今年名列第三位,杜邦名列第14位。中國的恒力石化首次上榜,名列第26位。亨斯邁和塞拉尼斯則退出了今年的榜單。
排名 | 公司 | 總部所在地 | 領域 | 2019年化學品銷售額/總銷售占比 |
1 | 巴斯夫(BASF) | 德國 | 多元化 | 664億美元/100% |
2 | 中國石化 | 中國 | 石化 | 616億美元/14.7% |
3 | 陶氏(Dow) | 美國 | 多元化 | 430億美元/100% |
4 | 沙特基礎工業 | 沙特 | 石化 | 344億美元/92.4% |
5 | 英力士 | 英國 | 石化 | 320億美元/100% |
6 | 臺塑(Formosa Plastics) | 中國臺灣 | 石化 | 314億美元/66.7% |
7 | 埃克森美孚 | 美國 | 石化 | 274億美元/10.7% |
8 | 三菱化學 | 日本 | 多元化 | 274億美元/83.3% |
9 | 利安德巴塞爾工業 | 荷蘭 | 石化 | 271億美元/78.1% |
10 | 林德 | 英國 | 工業氣體 | 254億美元/90.1% |
11 | LG化學 | 韓國 | 多元化 | 256億美元/100% |
12 | 法液空 | 法國 | 工業氣體 | 242億美元/98.5% |
13 | 中石油 | 中國 | 石化 | 227億美元/6.2% |
14 | 杜邦 | 美國 | 多元化 | 215億美元/100% |
15 | 信實工業 | 印度 | 石化 | 206億美元/22% |
16 | 東麗 | 日本 | 多元化 | 173億美元/85.4% |
17 | 住友化學 | 日本 | 石化 | 152億美元/76.3% |
18 | 贏創 | 德國 | 多元化 | 147億美元/100% |
19 | 信越化學工業 | 日本 | 石化 | 152億美元/76.3% |
20 | 科思創 | 德國 | 多元化 | 139億美元/100% |
21 | 巴西國家化學 | 巴西 | 石化 | 133億美元/100% |
22 | 樂天化學 | 韓國 | 石化 | 130億元/100% |
23 | 雅苒 | 挪威 | 農化 | 129億美元/100% |
24 | 索爾維 | 比利時 | 特種化學 | 126億美元/100% |
25 | 三井化學 | 日本 | 多元化 | 123億美元/100% |
26 | 恒力石化 | 中國 | 石化 | 118億美元/81.2% |
27 | 拜耳 | 泰國 | 石化 | 114億美元/100% |
28 | 因多拉瑪 | 泰國 | 石化 | 114億美元/100% |
29 | 先正達 | 瑞士 | 農化 | 106億美元/78% |
30 | 帝斯曼 | 荷蘭 | 特種化學 | 101億美元/100% |
31 | 旭化成 | 日本 | 多元化 | 100億美元/50.8% |
32 | 萬華化學 | 中國 | 多元化 | 98.5億美元/100% |
33 | 阿科瑪 | 法國 |
多元化 |
97.8億美元/100% |
34 | 雪佛龍菲利普斯化學 | 美國 | 石化 | 93.3億美元/100% |
35 | 伊士曼化學 | 美國 | 多元化 | 92.7億美元/100% |
36 | 北歐化工 | 奧地利 | 石化 | 90.7億美元/100% |
37 | 空氣產品 | 美國 | 工業氣體 | 89.2億美元/100% |
38 | 美盛 | 美國 | 農化 | 89.1億美元/100% |
39 | 藝康 | 美國 | 特種化學 | 89.0億美元/59.2% |
40 | 莊信萬豐 | 英國 | 催化劑 | 88.2億美元/47.4% |
41 | 韓華化學 | 韓國 | 多元化 | 85.7億美元/79% |
42 | 優美科 | 比利時 | 催化劑 | 82億美元/41.9% |
43 | SK創新 | 韓國 | 石化 | 81.9億美元/19.1% |
44 | 西湖化學 | 美國 | 石化 | 81.2億美元/100% |
45 | 沙索 | 南非 | 石化 | 80億美元/56.7% |
46 | Nutrien | 加拿大 | 肥料 | 77.3億美元/38.6% |
47 | PTT全球化工 | 泰國 | 石化 | 76.6億美元/57.6% |
48 | 朗盛 | 德國 | 多元化 | 76.1億美元/100% |
49 | 東曹 | 日本 | 多元化 | 72.1億美元/100% |
50 | DIC | 日本 | 特種化學 |
70.5億美元/100%
|
此文關鍵字: